Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
| . | Personst. | Slengere | . |
| KRISTOFFERSEN HERMAN | 1.993 | 262 | VALGT |
| BJØRNFLATEN ANNE MARIT | 504 | 49 | VALGT |
| JAKLIN SARA HOLTHE | 290 | 30 | VALGT |
| INGEBRIGTSEN ROGER | 290 | 19 | VALGT |
| NILSSEN MAGNAR | 258 | 14 | VALGT |
| ILLGUTH BRITT SOFIE | 230 | 18 | VALGT |
| HAUSBERG ARILD | 521 | 237 | VALGT |
| FATTARI ELISABETH STEEN | 157 | 10 | VALGT |
| RØYMO KRISTIN | 126 | 14 | VALGT |
| LUTHER ARNE | 134 | 6 | VALGT |
| DA SILVA EDUARDO J | 118 | 14 | VALGT |
| RASMUSSEN JORUNN | 105 | 24 | VALGT |
| HELMERSEN ESBEN | 116 | 9 | VALGT |
| LARSSEN BEATE | 103 | 4 | VARA |
| ANDREASSEN BJØRN | 91 | 7 | VARA |
| WEBER ASTRID | 82 | 9 | VARA |
| FIELER REINHOLD | 70 | 13 | VARA |
| SØRENSEN ODD KÅRE | 71 | 8 | VARA |
| BERG VIDAR | 66 | 6 | VARA |
| BERG HANS HENRIK | 65 | 7 | VARA |
| ROBERTSEN KJELL | 65 | 3 | VARA |
| ANDREASSEN ROY | 65 | 1 | VARA |
| HANSEN LAILA | 58 | 7 | VARA |
| RYSTRØM HUGO | 60 | 4 | VARA |
| OVESEN RANDI | 57 | 6 | VARA |
| HANSEN VIGGO | 54 | 5 | VARA |
| LUDVIGSEN SØLVI | 58 | 0 | VARA |
| GRØNVIK BRYNJULV HENK W | 46 | 5 | VARA |
| PLANTING MAREN ANNE | 43 | 3 | VARA |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45