Telefon: 777 91 450
Vakttelefon: 970 09 010
Telefax: 777 91 500
Postadresse:
Postboks 2513 9272 Tromsø
Åpningstider: kl. 08.00 - 15.45 (kl. 15.00 sommertid)
Besøksadresse:
Skippergata 35/39
E-post:
| Dato | Analyseresultat |
|---|---|
| 03.05.2011 | 6,5 0dH |
| 07.06.2011 | 5,3 0dH |
| 04.07.2011 | 5,4 0dH |
| 01.08.2011 | 6,0 0dH |
| 07.09.2011 | 6,6 0dH |
| 24.10.2011 | 6,36 0dH |
| 05.12.2011 | 4,1 0dH |
| 02.01.2012 | 4,0 0dH |
| 06.02.2012 | 3,9 0dH |
| 06.03.2012 | 3,85 0dH |
| 10.04.2012 | 3,8 0dH |
Fagernes vannverk
Hardhet i vannet, verdier vises i tyske grader (0dH)
Analyseresultater
Informasjon til abonnenter tilknyttet Fagernes vannverk.
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45