Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
Antall kandidater: 42
| NR | KANDIDATNAVN | FØDT |
| 01 | JAN BLOMSETH | 1961 |
| 02 | TOR EGIL SANDNES | 1948 |
| 03 | IRENE L SEGELVIK | 1956 |
| 04 | OLE M JOHANSEN | 1954 |
| 05 | ANNI SKOGMAN JENSEN | 1963 |
| 06 | BRITT HEGE ALVARSTEIN | 1960 |
| 07 | EIVIND GLAD | 1971 |
| 08 | ARMANN SOLHEIM | 1949 |
| 09 | ARNULF KASPERSEN | 1956 |
| 10 | KRISTOFFER KANESTRØM | 1983 |
| 11 | CHRISTINE KASPERSEN | 1979 |
| 12 | VIDAR HANSEN | 1971 |
| 13 | WENCHE HANSSEN | 1958 |
| 14 | STEIN H JOHANSEN | 1952 |
| 15 | KARI WORKINN | 1964 |
| 16 | VIBEKE NICOLAYSEN | 1970 |
| 17 | MAGNE HANSSEN | 1954 |
| 18 | GEIR ARE WINTHER | 1960 |
| 19 | ELIN KRISTINE TUNSTRØM | 1950 |
| 20 | REIDAR BERG | 1925 |
| 21 | SIV EVA JOHANSEN | 1965 |
| 22 | FREDRIK NIKOLAISEN | 1934 |
| 23 | HANS-TORE VANG | 1960 |
| 24 | BJØRNAR SLETTMO | 1942 |
| 25 | PER PRYTZ | 1948 |
| 26 | RONALD ROTVOLD | 1933 |
| 27 | VIDAR MELBYE | 1966 |
| 28 | TOR JOHANSEN | 1943 |
| 29 | SVEIN H RICHARDSEN | 1959 |
| 30 | LILLIAN WILHELMSEN | 1950 |
| 31 | INGE P KALLBEKKEN | 1952 |
| 32 | FINN JØRGENSEN | 1948 |
| 33 | MAGNUS OLSEN | 1929 |
| 34 | BENTE HENRIKSEN | 1962 |
| 35 | AUDUN HENRIKSEN | 1956 |
| 36 | KARSTEIN BERGLUND | 1941 |
| 37 | ARNE F FREDRIKSEN | 1946 |
| 38 | ALEKSANDER J KARLSEN | 1940 |
| 39 | BJØRN BREKMO | 1948 |
| 40 | ISELIN KJELLSTRUP | 1983 |
| 41 | TRUDE J BOWES | 1975 |
| 42 | BØRGE ABRAHAMSEN | < P>1961 |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45