TROMSØ
RESULTATER - KANDIDATKÅRING
Valgoppgjør kjørt: 12/09-07  kl. 12:42:45
Ant. stemmeberett: 48,967    Valgdeltakelse: 57.07%   Rapp.dato: 12/09-07  kl. 13:58:37
Tilbake  
  Født Antall Antall Antall   Antall
Kand   Kandidatnavn   år   stm.tillegg   pers.stm   slengere   totalt
Det norske Arbeiderparti
01 x Hausberg, Arild   1955 2,757.50 2,768 317   5,842.50   VALGT
03 x Ingebrigtsen, Roger   1966 2,757.50 650 40   3,447.50   VALGT
02 x Ek, Vibeke   1966 2,757.50 404 25   3,186.50   VALGT
06 x Jaklin, Sara Holthe   1984 2,757.50 342 26   3,125.50   VALGT
04 x Bar, Christine   1976 2,757.50 273 13   3,043.50   VALGT
05 x Sollund, Brage Larsen   1989 2,757.50 179 14   2,950.50   VALGT
09  Olsen, Jan-Henry T.   1956 0.00 318 20   338.00   VALGT
11  Silva, Eduardo Da   1950 0.00 216 25   241.00   VALGT
07  Nilssen, Magnar   1963 0.00 184 7   191.00   VALGT
19  Nielsen, Svenn A.   1954 0.00 140 4   144.00   VALGT
10  Larssen, Beate   1967 0.00 134 1   135.00   VALGT
08  Steen, Elisabeth   1976 0.00 110 5   115.00   VALGT
25  Sørensen, Kåre   1946 0.00 101 12   113.00   VALGT
17  Luther, Arne M.   1940 0.00 106 6   112.00   VALGT
23  Robertsen, Kjell   1941 0.00 97 0   97.00   VALGT
14  Myklevoll, Tone Marie   1980 0.00 79 4   83.00   VALGT
22  Weber, Astrid   1981 0.00 64 4   68.00   VALGT
13  Forfang, Tor   1943 0.00 57 9   66.00   VARA
24  Haldorsen, Sidsel   1941 0.00 62 4   66.00   VARA
31  Munyaruguru, Emmanuel   1959 0.00 63 3   66.00   VARA
16  Ryeng, Marita   1968 0.00 57 6   63.00   VARA
20  Bergli, Ellen   1945 0.00 58 2   60.00   VARA
26  Moe, Elin   1969 0.00 58 1   59.00   VARA
30  Ludvigsen, Sølvi   1961 0.00 53 1   54.00   VARA
45  Grønvik, Brynjulv Henk W.   1983 0.00 47 5   52.00   VARA
28  Sebulonsen, Astrid   1975 0.00 51 0   51.00   VARA
18  Storli, Siren   1982 0.00 48 1   49.00   VARA
12  Falch, Aase   1934 0.00 46 1   47.00   VARA
32  Hansen, Laila   1944 0.00 41 4   45.00   VARA
27  Johansen, Eskild   1981 0.00 42 0   42.00   VARA
33  Bruvold, André Westerlund   1982 0.00 40 2   42.00   VARA
46  Jakobsen, Ingvild U.   1974 0.00 39 2   41.00   VARA
29  Bye, Finn   1930 0.00 37 3   40.00   VARA
37  Heitmann, Jarle   1972 0.00 39 1   40.00   VARA
34  Haavold, Kirsti P.   1957 0.00 38 1   39.00   VARA
15  Hoaas, Tor Inge   1957 0.00 34 2   36.00   VARA
35  Hansen, Viggo   1951 0.00 30 4   34.00   VARA
44  Andreassen, Berit   1986 0.00 33 0   33.00   
41  Pettersen, Espen   1989 0.00 29 3   32.00   
42  Larssen, Mai-Liss   1959 0.00 31 1   32.00   
49  Johnsen, Kjell   1947 0.00 32 0   32.00   
36  Oldernes, Ragnhild   1953 0.00 28 2   30.00   
38  Olsen, Eva Nora   1951 0.00 29 0   29.00   
39  Bongo, Torbjørn   1971 0.00 25 2   27.00   
21  Andreassen, Torleif   1950 0.00 23 2   25.00   
47  Jacobsen, Arne   1949 0.00 20 1   21.00   
43  Dahl, Ole Harald   1966 0.00 15 3   18.00   
48  Skogvoll, Sonja   1960 0.00 18 0   18.00   
40  Johansen, Annie   1945 0.00 15 1   16.00   
Sosialistisk Venstreparti
01 x Johansen, Gunhild   1950 511.50 286 101   898.50   VALGT
02 x Johansen, Svein Morten   1971 511.50 196 130   837.50   VALGT
04 x Revold, Jens   1948 511.50 109 74   694.50   VALGT
03 x Ringstad, Jeanine Helen   1983 511.50 117 39   667.50   VARA
06 x Bjørn, Rolf Ketil   1938 511.50 43 19   573.50   VARA
05 x Arvesen, Kristin H.   1961 511.50 42 14   567.50   VARA
08  Håkstad, Terje   1975 0.00 45 28   73.00   VARA
12  Singarajah, U. Odén   1966 0.00 40 13   53.00   VARA
20  Henriksen, Frode   1982 0.00 35 16   51.00   VARA
09  Moen, Åshild   1957 0.00 42 6   48.00   
10  Eng, Vidar   1950 0.00 37 11   48.00   
38  Skogholt, Pål Julius   1971 0.00 33 9   42.00   
11  Carstens, Eli J.   1949 0.00 33 7   40.00   
15  Haavind, Bi   1953 0.00 31 7   38.00   
17  Hoel, Grethe   1951 0.00 28 5   33.00   
26  Stranda, Tor   1956 0.00 25 7   32.00   
07  Sundsvold, Elsa   1955 0.00 26 5   31.00   
47  Kielland, Ingrid M.   1977 0.00 27 3   30.00   
34  Jensen, Paul   1955 0.00 24 5   29.00   
36  Arbo, Peter   1953 0.00 22 5   27.00   
19  Gjerdrum, Eva   1961 0.00 23 2   25.00   
32  Tjelmeland, Hallvard   1952 0.00 18 7   25.00   
13  Nyseth, Torill   1955 0.00 21 3   24.00   
16  Hansen, Leif-Petter   1977 0.00 19 5   24.00   
46  Niemi, Einar   1943 0.00 19 5   24.00   
23  Holm, Trine   1959 0.00 18 3   21.00   
25  Kielland, Trine Danielsen   1952 0.00 15 6   21.00   
31  Carstens Knudsen, Liv   1946 0.00 19 2   21.00   
49  Østgård, Bjørnar   1930 0.00 16 5   21.00   
14  Sandberg, Håvard   1952 0.00 13 7   20.00   
27  Meløe, Kristin Stang   1956 0.00 16 2   18.00   
35  Torgersen, Toril   1953 0.00 13 4   17.00   
43  Sørensen, Wenke   1957 0.00 10 3   13.00   
33  Bottengård, Else   1952 0.00 12 0   12.00   
41  Hauan, Edel   1946 0.00 12 0   12.00   
39  Bjørnsen, Tone   1947 0.00 8 2   10.00   
40  Sivertsen, Stein   1952 0.00 7 3   10.00   
21  Kjeldsen, Siv   1954 0.00 6 2   8.00   
22  Henriksen, Roy-Arne   1983 0.00 6 1   7.00   
42  Riise, Roger   1951 0.00 4 3   7.00   
18  Holm, Bengt   1974 0.00 5 1   6.00   
24  Almås, Odd   1950 0.00 5 0   5.00   
28  Pedersen, Jan   1948 0.00 2 3   5.00   
29  Bjørn, Gunhild   1938 0.00 5 0   5.00   
37  Sandstedt, Britt   1947 0.00 4 0   4.00   
45  Arnes, Karen   1931 0.00 3 0   3.00   
48  Mikalsen, Egil Børge   1949 0.00 3 0   3.00   
30  Torsteinsen, Helmer   1928 0.00 0 0   0.00   
44  Wang, Geir   1950 0.00 0 0   0.00   
Senterpartiet
02 x Enoksen, Ann-Sissel   1966 218.75 135 27   380.75   VALGT
01 x Henriksen, Herbjørn   1940 218.75 51 23   292.75   VARA
04 x Bråthen, Marlene Berntsen   1988 218.75 43 18   279.75   VARA
03 x Csipa, Antal   1965 218.75 24 26   268.75   VARA
07  Aarsæther, Nils   1947 0.00 24 20   44.00   VARA
09  Indrevoll, Sigmund   1946 0.00 20 13   33.00   
05  Skogmo, Per Øyvind   1977 0.00 24 8   32.00   
06  Melhus, Helga Anette   1976 0.00 19 9   28.00   
08  Strømmesen, Åshild   1970 0.00 15 10   25.00   
11  Moe Carstens, Anne-Tove   1945 0.00 14 8   22.00   
13  Skallerud, Wenche   1960 0.00 18 3   21.00   
22  Ryeng, Kathrine   1960 0.00 13 6   19.00   
14  Myhre, Torstein   1938 0.00 11 1   12.00   
18  Marthinsen, Kristine   1975 0.00 10 1   11.00   
17  Berntsen, Enid Johanne   1962 0.00 8 1   9.00   
12  Myrseth, Rolf-Hugo   1973 0.00 8 0   8.00   
15  Bergheim, Yngve Wassvik   1978 0.00 6 2   8.00   
28  Langseth, Kjell Roald   1958 0.00 4 4   8.00   
20  Fause, Hanna Tjelmeland   1988 0.00 5 2   7.00   
10  Hansen, Jan Erik   1971 0.00 5 0   5.00   
16  Myhre, Hilde Terese   1962 0.00 5 0   5.00   
19  Jensen, Harald   1938 0.00 5 0   5.00   
25  Wevle, Terje Høegh   1954 0.00 4 1   5.00   
26  Bjerkan, Birthe Molvik   1988 0.00 4 1   5.00   
21  Villmo, Loyd   1925 0.00 3 0   3.00   
23  Johansen, Leif Roger   1953 0.00 3 0   3.00   
24  Hansen, Kåre Winther   1962 0.00 3 0   3.00   
27  Seblom, Merethe Jensen   1967 0.00 3 0   3.00   
Kristelig Folkeparti
01 x Rapp, Mariam   1962 259.75 138 44   441.75   VALGT
02 x Nilsen, Marie Myreng   1938 259.75 108 25   392.75   VALGT
04  Aasen, Ane-Marthe   1984 0.00 67 14   81.00   VARA
06  Hyld, Inge   1937 0.00 75 5   80.00   VARA
03  Christensen, Anders   1934 0.00 44 7   51.00   VARA
07  Stenersen, Ragnhild   1985 0.00 47 2   49.00   VARA
11  Estdahl, Guri   1960 0.00 43 5   48.00   VARA
09  Thorvaldsen, Steinar   1953 0.00 38 3   41.00   
05  Solheim, Jan   1945 0.00 32 4   36.00   
15  Lorentsen, Trygve   1935 0.00 28 3   31.00   
08  Waage, Trude   1968 0.00 21 3   24.00   
20  Pedersen, Per Idar   1965 0.00 20 2   22.00   
21  Skog, John   1924 0.00 19 2   21.00   
14  Lindegård, Randolf   1939 0.00 17 0   17.00   
10  Nordhus, Sverre   1931 0.00 14 1   15.00   
12  Nilsen, Arne Jo   1943 0.00 10 1   11.00   
13  Torneus, Elise   1934 0.00 10 0   10.00   
17  Aslaksen, Odd Torsten   1965 0.00 8 1   9.00   
16  Hveding, Klara   1936 0.00 7 0   7.00   
19  Sandvoll, Arild   1956 0.00 7 0   7.00   
18  Holm, Ann Karin   1942 0.00 5 0   5.00   
Venstre
01 x Fangel, Marie   1940 293.00 192 158   643.00   VALGT
02 x Eilertsen, Jonas   1984 293.00 169 85   547.00   VALGT
03 x Barman-Jenssen, Bitten   1937 293.00 77 69   439.00   VARA
05 x Skandfer, Morten   1966 293.00 66 32   391.00   VARA
04 x Nilsen, Øystein   1975 293.00 50 15   358.00   VARA
11  Ystmark, Geir Ove   1971 0.00 31 8   39.00   VARA
07  Amundsen, Aleksander   1984 0.00 20 16   36.00   VARA
43  Barlindhaug, Johan Petter   1940 0.00 16 2   18.00   
06  Øvrebø, Else Marie   1950 0.00 12 5   17.00   
13  Dahlberg, Halvor   1982 0.00 14 1   15.00   
21  Ruud, Kenneth   1969 0.00 10 5   15.00   
27  Jensen, Eivind Bråstad   1946 0.00 12 3   15.00   
36  Eilertsen, Tobias Stein   1985 0.00 11 4   15.00   
17  Bjørnhaug, Jørn   1940 0.00 13 0   13.00   
20  Schei, Wenche   1949 0.00 10 3   13.00   
22  Figenschau, Anne Berit   1969 0.00 9 4   13.00   
32  Heen, Knut   1945 0.00 13 0   13.00   
08  Vik, Liv   1947 0.00 8 3   11.00   
16  Schreuder, Aud   1934 0.00 10 1   11.00   
18  Carlson, Bodil   1943 0.00 8 3   11.00   
33  Brekke, Asgeir   1942 0.00 10 1   11.00   
45  Sørensen, Markus   1937 0.00 10 1   11.00   
19  Berntsen, Odd-Arne   1944 0.00 6 4   10.00   
30  Barlindhaug, Maj Elin   1941 0.00 9 1   10.00   
40  Kaldhol, Tone   1947 0.00 8 2   10.00   
47  Thorsen, Eigil   1944 0.00 7 2   9.00   
14  Bjørnstad, Eirin   1963 0.00 5 3   8.00   
09  Solvang, Håvard   1970 0.00 7 0   7.00   
12  Tangen, Kari Nerdrum   1946 0.00 6 1   7.00   
41  Schei, Benjamin   1945 0.00 4 3   7.00   
10  Kirkpatrick, Berit   1940 0.00 4 2   6.00   
25  Nilsen, Nils K Sørheim   1967 0.00 5 1   6.00   
34  Hirsch, Beryl Stenvold   1951 0.00 6 0   6.00   
42  Figenschou, Birthe   1934 0.00 4 2   6.00   
23  Larsen, Odd Einar   1965 0.00 3 1   4.00   
24  Ingebrigtsen, Liv   1954 0.00 3 1   4.00   
31  Sørensen, Svein A   1952 0.00 4 0   4.00   
44  Espe, Oddbjørg   1942 0.00 4 0   4.00   
49  Larsen, Margareth   1926 0.00 4 0   4.00   
15  Pedersen, Paul   1939 0.00 2 1   3.00   
37  Eilertsen, Svein Erik   1939 0.00 3 0   3.00   
39  Lockertsen, Roger   1955 0.00 3 0   3.00   
28  Sirkka, Hege   1941 0.00 1 1   2.00   
29  Kongsvik, Olav   1938 0.00 1 1   2.00   
46  Olsen, Astri   1939 0.00 2 0   2.00   
48  Olsen, Bjørn Erik   1939 0.00 2 0   2.00   
26  Kjæreng, Gunvor   1931 0.00 1 0   1.00   
35  Hansen, Geir A.   1953 0.00 1 0   1.00   
38  Risan, Randi   1953 0.00 0 0   0.00   
Høyre
01 x Hilmarsen, Øyvind   1972 815.25 748 156   1,719.25   VALGT
02 x Bangsund, Jorunn   1935 815.25 92 15   922.25   VALGT
03 x Mæland, Magnus   1984 815.25 90 16   921.25   VALGT
05  Pedersen, Gunnar   1945 0.00 116 73   189.00   VALGT
04  Fossbakk, Frid E   1951 0.00 59 20   79.00   VALGT
07  Lind, Rolleiv   1941 0.00 53 8   61.00   VARA
30  Yttergård, Alvhild   1939 0.00 43 6   49.00   VARA
08  Ovanger, Grete   1969 0.00 42 4   46.00   VARA
06  Reinholdtsen, Karen S   1967 0.00 35 9   44.00   VARA
31  Seljevoll, Tormod   1939 0.00 42 2   44.00   VARA
33  Barman-Jenssen, Knut   1937 0.00 34 4   38.00   VARA
09  Morskogen, Tor Arne   1979 0.00 26 11   37.00   VARA
13  Moe, Wenke Kittelsen   1948 0.00 26 9   35.00   VARA
12  Rese, Knut   1968 0.00 33 1   34.00   
16  Næsvold jr., Knut   1961 0.00 31 3   34.00   
25  Eidsmo, Arne   1941 0.00 31 1   32.00   
10  Figenschou, Benedikte   1966 0.00 31 0   31.00   
23  Lind, Torvall Arne   1945 0.00 30 1   31.00   
11  Hauan, Arnold   1953 0.00 16 12   28.00   
34  Rybka, Odd   1945 0.00 20 8   28.00   
38  Giæver, Elisabeth   1947 0.00 24 2   26.00   
17  Rønning, Kaja   1987 0.00 24 1   25.00   
22  Li, Xiaotong   1970 0.00 22 3   25.00   
19  Schreuder, Tom   1960 0.00 23 1   24.00   
39  Lægreid, Knut   1946 0.00 18 5   23.00   
18  Segelvik, Irene   1956 0.00 14 5   19.00   
14  Pedersen, Hans Emil   1941 0.00 15 1   16.00   
24  Wasmuth, May Liss   1970 0.00 14 1   15.00   
42  Skjærgård, Stig André   1977 0.00 10 3   13.00   
43  Strøm, Tom   1966 0.00 9 4   13.00   
28  Ballari, Brynly   1939 0.00 11 1   12.00   
36  Pallesen, Gunnar   1961 0.00 10 2   12.00   
40  Hansen, Tor Jørgen Øwre   1972 0.00 8 2   10.00   
20  Postmyr, Merete   1971 0.00 9 0   9.00   
45  Larsen, Renate   1975 0.00 9 0   9.00   
41  Torheim, Katharina   1973 0.00 7 1   8.00   
44  Sasina, Olga   1985 0.00 8 0   8.00   
29  Solvang, Erling   1967 0.00 5 2   7.00   
35  Richardsen, Tove   1949 0.00 7 0   7.00   
15  Svensby, Gerd   1947 0.00 6 0   6.00   
21  Jakobsen, Lars Kristian   1969 0.00 4 1   5.00   
32  Martinsen, Tony   1960 0.00 4 1   5.00   
26  Pedersen, Hanne Charlotte   1952 0.00 3 0   3.00   
27  Vaskinn, Tor Are   1966 0.00 3 0   3.00   
37  Gjerdrum, Jostein   1984 0.00 3 0   3.00   
Fremskrittspartiet
01 x Blomseth, Jan   1961 1,461.50 1,676 128   3,265.50   VALGT
02 x Kanestrøm, Kristoffer   1983 1,461.50 266 24   1,751.50   VALGT
06 x Kristensen, Adrianne   1986 1,461.50 237 14   1,712.50   VALGT
05 x Sandnes, Tor Egil   1948 1,461.50 207 12   1,680.50   VALGT
03 x Alvarstein, Britt Hege   1960 1,461.50 148 5   1,614.50   VALGT
04 x Skogman, Anni   1963 1,461.50 108 4   1,573.50   VALGT
09  Johansen, Ole M.   1954 0.00 84 12   96.00   VALGT
07  Kaspersen, Arnulf   1956 0.00 82 9   91.00   VALGT
08  Jørgensen, Bjørn-Gunnar   1983 0.00 72 6   78.00   VALGT
15  Raste, Holger R.   1931 0.00 64 2   66.00   VARA
18  Forså, Tom Erik   1980 0.00 36 24   60.00   VARA
14  Larsen, Charlotte   1985 0.00 41 12   53.00   VARA
10  Richardsen, Monica   1974 0.00 41 5   46.00   VARA
12  Thomassen, Kjellaug   1950 0.00 34 1   35.00   VARA
29  Workinn, Kari   1964 0.00 31 3   34.00   VARA
16  Winther, Geir Are   1960 0.00 24 3   27.00   VARA
24  Kraknes, Jens Petter   1948 0.00 26 0   26.00   VARA
13  Hansen, Vidar Setran   1971 0.00 23 1   24.00   VARA
34  Isaksen, Gro   1969 0.00 23 0   23.00   VARA
17  Richardsen, Anita   1972 0.00 20 2   22.00   VARA
27  Kjellstrup, Iselin   1983 0.00 18 1   19.00   VARA
31  Thyholdt, Are   1960 0.00 16 2   18.00   
11  Solheim, Armann   1949 0.00 15 2   17.00   
25  Johansen, Siv Eva   1965 0.00 16 1   17.00   
37  Thomassen, Per Atle   1950 0.00 16 1   17.00   
35  Sandnes, Tore Thrane   1948 0.00 13 0   13.00   
36  Kaspersen, Christine   1979 0.00 13 0   13.00   
39  Stjern, Chris Ronny   1969 0.00 10 2   12.00   
19  Rånes, Torstein   1978 0.00 11 0   11.00   
38  Andersen, Belinda   1975 0.00 11 0   11.00   
20  Jakobsen, Jens Arne   1959 0.00 10 0   10.00   
23  Rørbakk, Vibeke   1970 0.00 10 0   10.00   
33  Wikbo, Willy   1962 0.00 10 0   10.00   
28  Karlsen, Agnar O.   1967 0.00 9 0   9.00   
21  Glad, Eivind   1971 0.00 8 0   8.00   
32  Vang, Hans-Tore   1960 0.00 7 1   8.00   
40  Tunstrøm, Elin Kristine   1950 0.00 7 0   7.00   
22  Ramsøy, Marton   1938 0.00 6 0   6.00   
26  Nordgaard, Håkon   1967 0.00 6 0   6.00   
30  Johansen, Tor   1943 0.00 6 0   6.00   
Kystpartiet
01 x Johansen, Mari-Ann   1967 65.75 45 13   123.75   
02 x Walnum, Terje   1940 65.75 29 15   109.75   
03 x Andreassen, Svein-Erik   1969 65.75 13 3   81.75   
06  Kristiansen, Harald   1939 0.00 8 5   13.00   
09  Skogland, Vegar   1961 0.00 10 2   12.00   
04  Karlsen, Eli   1968 0.00 6 5   11.00   
10  Iversen, Margit   1942 0.00 8 1   9.00   
08  Antonsen, Elin   1972 0.00 6 1   7.00   
11  Pettersen, Steinar   1942 0.00 5 2   7.00   
12  Johansen, Harald   1936 0.00 5 2   7.00   
14  Jensen, Norvald   1938 0.00 7 0   7.00   
13  Olsen, Alf M.   1935 0.00 4 1   5.00   
05  Johansen, Haldis   1942 0.00 3 0   3.00   
07  Thomassen, Leif   1932 0.00 2 0   2.00   
15  Andersen, Robert   1941 0.00 2 0   2.00   
16  Kristensen, Esben L.   1968 0.00 2 0   2.00   
Miljøpartiet De Grønne
01 x Evans, Brynmor   1972 49.00 33 53   135.00   
03 x Rouget, Claude   1959 49.00 18 18   85.00   
02 x Lunga, Johanne   1971 49.00 14 14   77.00   
04  Amundsen, Linda Beate   1978 0.00 9 7   16.00   
07  Johannessen, Finn   1946 0.00 8 3   11.00   
05  Griflann, Marc-Eirik   1972 0.00 7 3   10.00   
09  Mikalsen, Øyvind   1960 0.00 5 5   10.00   
08  Winther, Anna Therese   1982 0.00 6 3   9.00   
10  Edvardsen, Jørn Ove   1974 0.00 6 2   8.00   
06  Johnsen, Kjellaug Råd   1925 0.00 5 1   6.00   
Rød Valgallianse
01 x Olsen, Jens-Ingvald   1952 554.25 540 264   1,358.25   VALGT
02 x Jørgensen, Elin   1962 554.25 137 31   722.25   VALGT
03 x Langseth, Sigurd   1985 554.25 88 19   661.25   VALGT
04 x Sriharan, Maria Evon   1961 554.25 81 9   644.25   VALGT
06 x Stenvaag, Hanne Beate   1971 554.25 70 12   636.25   VARA
05 x Joakimsen, Peder   1969 554.25 75 6   635.25   VARA
29  Gilbert, Mads   1947 0.00 139 18   157.00   VARA
10  Sausjord, Elisabet   1957 0.00 62 9   71.00   VARA
13  Olsen, Ragnar   1950 0.00 60 9   69.00   VARA
25  Reedtz, Charlotte   1969 0.00 51 9   60.00   VARA
09  Jørstad, Jon Arne   1949 0.00 49 6   55.00   VARA
07  Appelbom, Bengt   1947 0.00 47 3   50.00   
12  Dulin, Anniken   1949 0.00 40 10   50.00   
34  Eilertsen, Maryon   1950 0.00 46 4   50.00   
33  Myhra, Anton   1947 0.00 43 6   49.00   
21  Schwenke, Ragna   1941 0.00 39 4   43.00   
08  Andersen, Siri   1961 0.00 37 2   39.00   
17  Sivarajah, Kanapathipilla   1944 0.00 30 5   35.00   
24  Østgård, Ellen   1953 0.00 31 4   35.00   
26  Jørgensen, Kristoffer   1974 0.00 27 4   31.00   
11  Ovanger, Torunn   1947 0.00 25 2   27.00   
15  Gjesvik, Kalle   1952 0.00 21 6   27.00   
16  Rasmussen, Anne-Marith   1971 0.00 22 3   25.00   
39  Mathiesen, Eirik   1952 0.00 23 1   24.00   
18  Nustad, Marte   1981 0.00 19 4   23.00   
27  Elyasi, Behrooz   1964 0.00 18 5   23.00   
43  Bohne, Einar   1949 0.00 19 2   21.00   
28  Nustad, Torill   1953 0.00 19 1   20.00   
14  Nilssen, Gro Morken   1951 0.00 17 1   18.00   
35  Langseth, Halvor   1952 0.00 16 1   17.00   
37  Briskemyr, Erling   1949 0.00 16 1   17.00   
20  Wangsbro, Roger   1958 0.00 15 1   16.00   
19  Engstad, Torgeir   1951 0.00 14 1   15.00   
23  Hansen, Jon Børge   1948 0.00 14 1   15.00   
32  Finnset, Rønnaug   1954 0.00 12 2   14.00   
30  Aarseth, Sidsel   1952 0.00 10 3   13.00   
38  Moe, Siri   1952 0.00 11 2   13.00   
36  Benum, Vår   1963 0.00 9 3   12.00   
41  Nielsen, Inga   1980 0.00 11 1   12.00   
42  Magelssen, Tone   1952 0.00 12 0   12.00   
22  Thomassen, Sylvin   1956 0.00 10 0   10.00   
31  Trondsen, Stein Erik   1968 0.00 8 0   8.00   
40  Lundby, Vibeke   1944 0.00 8 0   8.00