Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
År | Delt * | Ap | FrP | H | KrF | Sp | SV | V | RV | Andre |
1999 | 53,4 | 38,1 | 11,0 | 18,3 | 6,3 | 3,8 | 12,1 | 3,8 | 3,7 | 2,9 |
1995 | 53,1 | 29,1 | 7,0 | 21,4 | 5,9 | 6,6 | 11,3 | 3,9 | 6,5 | 8,3 |
1991 | 56,5 | 24,5 | 3,2 | 34,6 | 5,2 | 6,6 | 19,2 | 2,9 | 3,7 | - |
1987 | 61,5 | 34,7 | 13,2 | 31,5 | 4,6 | 3,4 | 5,3 | 5,3 | 2,1 | - |
1983 | 62,9 | 34,5 | 4,9 | 31,6 | 6,6 | 2,6 | 8,5 | 4,6 | 5,6 | 1,1 |
1979 | 62,5 | 30,7 | 2,2 | 33,0 | 8,3 | 5,2 | 7,3 | 6,9 | 4,1 | 2,2 |
1975 | 61,1 | 35,4 | - | 20,6 | 11,3 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | 2,1 | 5,8 |
* Delt = valgdeltakelse
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45