Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | NKP 99 | NKP 03 | MDG 99 | MDG 03 | Kp 99 | Kp 03 | DEM 99 | DEM 03 | FL 99 | FL 03 | An 99 | An 03 | Frammøte | . |
| Sentrum | 28,3 | - | 15,1 | - | 7,0 | - | 6,6 | - | 4,4 | - | 4,9 | - | 19,4 | - | 10,4 | - | 0,6 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 0,0 | . |
| Bjerkaker | 28,2 | - | 15,7 | - | 6,4 | - | 8,2 | - | 4,6 | - | 6,6 | - | 20,1 | - | 7,1 | - | 0,2 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 0,0 | . |
| Sommerlyst | 29,5 | - | 16,8 | - | 6,3 | - | 6,7 | - | 4,9 | - | 5,9 | - | 18,7 | - | 7,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 0,0 | . |
| Mortensnes | 32,6 | - | 14,7 | - | 4,3 | - | 8,7 | - | 4,0 | - | 3,7 | - | 17,0 | - | 11,2 | - | 1,2 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 0,0 | . |
| Breivika | 35,5 | - | 12,5 | - | 3,4 | - | 12,5 | - | 6,6 | - | 2,2 | - | 14,0 | - | 9,5 | - | 0,1 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 0,0 | . |
| Stakkevollan | 32,3 | - | 26,1 | - | 4,7 | - | 8,5 | - | 4,1 | - | 4,6 | - | 10,7 | - | 6,4 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 0,0 | . |
| Hamna | 41,7 | - | 11,9 | - | 3,1 | - | 7,4 | - | 5,1 | - | 3,0 | - | 15,5 | - | 11,0 | - | 0,1 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,0 | . |
| Kvaløysletta | 36,0 | - | 15,0 | - | 2,9 | - | 11,2 | - | 5,2 | - | 3,2 | - | 16,6 | - | 8,3 | - | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 0,0 | . |
| Tromsdalen | 32,3 | - | 10,0 | - | 3,2 | - | 9,3 | - | 7,1 | - | 3,2 | - | 19,1 | - | 12,0 | - | 0,2 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 0,0 | . |
| Tomasjord | 37,0 | - | 9,0 | - | 2,6 | - | 10,6 | - | 6,2 | - | 3,0 | - | 17,6 | - | 11,4 | - | 0,1 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 0,0 | . |
| Kroken | 39,7 | - | 9,4 | - | 2,9 | - | 9,2 | - | 6,9 | - | 2,2 | - | 13,9 | - | 12,6 | - | 0,6 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Sum sentrum | 33,3 | - | 13,9 | - | 4,4 | - | 8,8 | - | 5,3 | - | 4,0 | - | 17,2 | - | 9,8 | - | 0,4 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Ramfjord | 25,6 | - | 4,2 | - | 1,0 | - | 15,4 | - | 13,3 | - | 1,6 | - | 12,8 | - | 18,5 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | 0,0 | . |
| Skittenelv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Sjursnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Lakselvbukt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Malangshalvøya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Indre kretser | 32,1 | - | 10,8 | - | 0,8 | - | 20,4 | - | 12,4 | - | 1,8 | - | 11,4 | - | 7,0 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Sum indre områder | 29,3 | - | 7,9 | - | 0,9 | - | 18,3 | - | 12,8 | - | 1,7 | - | 12,0 | - | 12,0 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Kaldfjord | 21,9 | - | 11,3 | - | 1,3 | - | 11,5 | - | 18,5 | - | 2,1 | - | 15,5 | - | 14,6 | - | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 0,0 | . |
| Straumsbukta | 28,7 | - | 9,3 | - | 2,5 | - | 16,0 | - | 6,8 | - | 5,5 | - | 13,9 | - | 15,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 0,0 | . |
| Sommarøy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Kattfjord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Tromvik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Trondjord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | . |
| Ytre kretser | 30,3 | - | 6,2 | - | 0,6 | - | 26,0 | - | 13,8 | - | 0,9 | - | 9,7 | - | 11,6 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .< /TD> | . | - | . | . |
| Sum ytre områder | 25,8 | - | 9,2 | - | 1,2 | - | 17,1 | - | 15,1 | - | 2,2 | - | 13,3 | - | 13,7 | - | 0,4 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Sum kretser | 32,4 | - | 13,2 | - | 4,0 | - | 10,0 | - | 6,6 | - | 3,7 | - | 16,6 | - | 10,3 | - | 0,4 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Utenfor krets | 30,6 | - | 13,8 | - | 9,6 | - | 6,5 | - | 4,5 | - | 4,1 | - | 16,4 | - | 10,4 | - | 1,0 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Sum valgting | 32,4 | - | 13,2 | - | 4,2 | - | 9,9 | - | 6,5 | - | 3,8 | - | 16,6 | - | 10,3 | - | 0,4 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Forh.st. mand. | 29,9 | - | 10,6 | - | 5,6 | - | 7,3 | - | 8,8 | - | 2,7 | - | 15,0 | - | 16,0 | - | 0,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| Sum total | 32,1 | - | 12,9 | - | 4,3 | - | 9,6 | - | 6,7 | - | 3,6 | - | 16,5 | - | 10,9 | - | 0,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 0,0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | NKP 99 | NKP 03 | MDG 99 | MDG 03 | Kp 99 | Kp 03 | DEM 99 | DEM 03 | FL 99 | FL 03 | An 99 | An 03 | Frammøte | . |
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | |||||
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | |||||
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | |||||
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | |||||
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | NKP 99 | NKP 03 | MDG 99 | MDG 03 | Kp 99 | Kp 03 | DEM 99 | DEM 03 | FL 99 | FL 03 | An 99 | An 03 | Sum | Manntall |
| Sentrum | 558 | - | 297 | - | 138 | - | 131 | - | 86 | - | 97 | - | 382 | - | 205 | - | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 1 971 | 5 719 |
| Bjerkaker | 451 | - | 252 | - | 102 | - | 131 | - | 74 | - | 106 | - | 322 | - | 114 | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | 1 602 | 4 044 |
| Sommerlyst | 514 | - | 292 | - | 110 | - | 116 | - | 86 | - | 102 | - | 326 | - | 129 | - | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0 | 1 743 | 4 034 |
| Mortensnes | 498 | - | 224 | - | 66 | - | 133 | - | 61 | - | 56 | - | 260 | - | 171 | - | 19 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | 1 529 | 3 435 |
| Breivika | 285 | - | 100 | - | 27 | - | 100 | - | 53 | - | 18 | - | 112 | - | 76 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 802 | 2 293 |
| Stakkevollan | 263 | - | 212 | - | 38 | - | 69 | - | 33 | - | 37 | - | 87 | - | 52 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 813 | 2 112 |
| Hamna | 437 | - | 125 | - | 32 | - | 78 | - | 53 | - | 31 | - | 162 | - | 115 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 047 | 2 317 |
| Kvaløysletta | 599 | - | 249 | - | 49 | - | 186 | - | 87 | - | 53 | - | 276 | - | 138 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 1 663 | 3 750 |
| Tromsdalen | 632 | - | 196 | - | 63 | - | 181 | - | 138 | - | 63 | - | 373 | - | 234 | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0 | 1 954 | 4 980 |
| Tomasjord | 506 | - | 123 | - | 36 | - | 145 | - | 85 | - | 41 | - | 241 | - | 156 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 1 368 | 3 402 |
| Kroken | 498 | - | 118 | - | 37 | - | 116 | - | 86 | - | 28 | - | 174 | - | 158 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | 1 255 | 3 351 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum sentrum | 5 241 | - | 2 188 | - | 698 | - | 1 386 | - | 842 | - | 632 | - | 2 715 | - | 1 548 | - | 65 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 0 | 15 747 | 39 437 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ramfjord | 98 | - | 16 | - | 4 | - | 59 | - | 51 | - | 6 | - | 49 | - | 71 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 383 | 1 017 |
| Skittenelv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 383 |
| Sjursnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 254 |
| Lakselvbukt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 439 |
| Malangshalvøya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 237 |
| Indre kretser | 160 | - | 54 | - | 4 | - | 102 | - | 62 | - | 9 | - | 57 | - | 35 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 499 | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum indre områder | 258 | - | 70 | - | 8 | - | 161 | - | 113 | - | 15 | - | 106 | - | 106 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | 882 | 2 330 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kaldfjord | 175 | - | 90 | - | 10 | - | 92 | - | 148 | - | 17 | - | 124 | - | 117 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 799 | 2 391 |
| Straumsbukta | 68 | - | 22 | - | 6 | - | 38 | - | 16 | - | 13 | - | 33 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 237 | 626 |
| Sommarøy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 466 |
| Kattfjord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 231 |
| Tromvik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 172 |
| Trondjord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 225 |
| Ytre kretser | 162 | - | 33 | - | 3 | - | 139 | - | 74 | - | 5 | - | 52 | - | 62 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 535 | 260 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum ytre områder | 405 | - | 145 | - | 19 | - | 269 | - | 238 | - | 35 | - | 209 | - | 215 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 571 | 4 371 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum kretser | 5 904 | - | 2 403 | - | 725 | - | 1 816 | - | 1 193 | - | 682 | - | 3 030 | - | 1 869 | - | 73 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 0 | 18 200 | 46 138 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Utenfor krets | 211 | - | 95 | - | 66 | - | 45 | - | 31 | - | 28 | - | 113 | - | 72 | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 689 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum valgting | 6 115 | - | 2 498 | - | 791 | - | 1 861 | - | 1 224 | - | 710 | - | 3 143 | - | 1 941 | - | 80 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 0 | 18 889 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Forh.st. mand. | 655 | - | 231 | - | 123 | - | 159 | - | 193 | - | 59 | - | 328 | - | 349 | - | 5 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 2 187 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum total | 6 770 | - | 2 729 | - | 914 | - | 2 020 | - | 1 417 | - | 769 | - | 3 471 | - | 2 290 | - | 85 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 0 | 21 076 | 46 138 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | NKP 99 | NKP 03 | MDG 99 | Frp 03 | Kp 99 | Kp 03 | DEM 99 | DEM 03 | FL 99 | FL 03 | An 99 | An 03 | Sum | Manntall |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45