Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | Kp 99 | Kp 03 | FL 99 | FL 03 | Sol 99 | Sol 03 | An 99 | An 03 | Frammøte | . |
| Sentrum | 35,2 | 29,1 | 13,3 | 23,9 | 5,7 | 4,8 | 2,2 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | 5,3 | 4,3 | 20,1 | 14,8 | 11,2 | 14,8 | - | 1,3 | - | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 1,0 | - | 38,6 | . |
| Bjerkaker | 34,9 | 25,4 | 15,8 | 25,0 | 5,2 | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 4,1 | 2,7 | 6,9 | 6,7 | 20,1 | 15,8 | 7,2 | 14,1 | - | 0,6 | - | 3,9 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | - | 50,3 | . |
| Sommerlyst | 38,0 | 27,4 | 13,3 | 27,6 | 5,5 | 4,4 | 2,0 | 1,9 | 4,4 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 19,9 | 15,4 | 8,0 | 12,3 | - | 0,7 | - | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | - | 51,8 | . |
| Mortensnes | 39,1 | 31,8 | 13,9 | 22,1 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 19,2 | 12,0 | 12,0 | 18,2 | - | 1,3 | - | 3,6 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | - | 52,8 | . |
| Breivika | 44,4 | 29,9 | 12,3 | 23,3 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 1,9 | 5,7 | 4,4 | 2,9 | 2,8 | 16,8 | 10,6 | 9,5 | 17,5 | - | 2,1 | - | 3,7 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | - | 43,1 | . |
| Stakkevollan | 38,2 | 32,0 | 25,1 | 31,4 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 3,3 | 4,6 | 2,6 | 10,9 | 6,6 | 8,6 | 13,5 | - | 0,9 | - | 4,2 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | - | 48,6 | . |
| Hamna | 46,1 | 32,2 | 13,6 | 22,6 | 2,1 | 0,9 | 3,0 | 1,8 | 4,1 | 1,9 | 3,0 | 1,9 | 16,7 | 10,2 | 9,9 | 16,4 | - | 1,3 | - | 10,4 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | - | 54,8 | . |
| Kvaløysletta | 44,2 | 31,8 | 12,9 | 23,2 | 2,4 | 1,7 | 3,5 | 2,8 | 5,5 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 18,6 | 12,1 | 8,9 | 18,6 | - | 1,2 | - | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 51,6 | . | |
| Tromsdalen | 39,7 | 31,2 | 8,4 | 17,7 | 2,7 | 1,8 | 3,4 | 2,3 | 6,9 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 21,8 | 14,4 | 10,8 | 21,7 | - | 1,2 | - | 2,8 | 2,4 | 0,8 | 0,6 | - | 44,6 | . |
| Tomasjord | 42,6 | 32,0 | 8,4 | 20,6 | 2,2 | 1,4 | 3,6 | 3,1 | 5,1 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 21,8 | 13,1 | 11,5 | 18,9 | - | 1,9 | - | 2,8 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | - | 47,2 | . |
| Kroken | 44,9 | 33,4 | 8,7 | 18,6 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 6,4 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 15,6 | 8,8 | 13,4 | 23,2 | - | 1,5 | - | 4,6 | 2,7 | 1,2 | 0,8 | - | 46,7 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum sentrum | 40,1 | 30,3 | 12,8 | 23,0 | 3,6 | 2,7 | 3,0 | 2,2 | 4,8 | 3,1 | 4,1 | 3,4 | 18,9 | 12,8 | 10,1 | 17,2 | - | 1,2 | - | 3,4 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | - | 47,5 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ramfjord | 29,2 | 18,5 | 4,4 | 10,9 | 0,8 | 0,8 | 8,5 | 6,7 | 12,8 | 6,3 | 1,8 | 1,7 | 16,7 | 10,9 | 18,5 | 36,0 | - | 4,0 | - | 3,2 | 6,9 | 0,8 | 0,5 | - | 46,7 | . |
| Skittenelv | - | 25,7 | - | 17,6 | - | 1,4 | - | 2,7 | - | 1,4 | - | 2,7 | - | 9,5 | - | 31,8 | - | 3,4 | - | 4,1 | - | - | - | - | 38,6 | . |
| Sjursnes | - | 35,7 | - | 19,4 | - | 0,8 | - | 7,8 | - | 5,4 | - | 0,8 | - | 9,3 | - | 11,6 | - | 7,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 50,8 | . |
| Lakselvbukt | - | 19,0 | - | 28,7 | - | 1,0 | - | 8,7 | - | 10,3 | - | 2,1 | - | 5,6 | - | 18,5 | - | 4,6 | - | 0,5 | - | 1,0 | - | - | 44,4 | . |
| Malangshalvøya | - | 24,3 | - | 13,1 | - | 1,9 | - | 12,1 | - | 5,6 | - | 0,9 | - | 12,1 | - | 23,4 | - | 3,7 | - | 2,8 | - | - | - | - | 45,1 | . |
| Indre kretser | 35,7 | - | 14,8 | - | 1,5 | - | 9,6 | - | 12,6 | - | 1,3 | - | 16,0 | - | 6,4 | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum indre områder | 33,0 | 22,3 | 10,4 | 16,4 | 1,2 | 1,0 | 9,1 | 7,2 | 12,7 | 6,2 | 1,5 | 1,7 | 16,3 | 9,7 | 11,5 | 27,9 | - | 4,5 | - | 2,5 | 4,1 | 0,7 | 0,2 | - | 45,2 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kaldfjord | 27,1 | 25,5 | 9,5 | 15,9 | 1,5 | 1,3 | 5,2 | 3,6 | 17,3 | 7,9 | 2,3 | 1,6 | 16,7 | 9,9 | 17,8 | 27,8 | - | 1,7 | - | 4,0 | 0,3 | 0,7 | 2,1 | - | 48,2 | . |
| Straumsbukta | 29,6 | 20,7 | 8,5 | 17,5 | 2,3 | 1,8 | 10,8 | 7,7 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 3,9 | 18,1 | 7,4 | 17,3 | 29,1 | - | 2,5 | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | - | 45,5 | . |
| Sommarøy | - | 23,4 | - | 4,7 | - | 1,0 | - | 5,7 | - | 18,2 | - | 0,5 | - | 10,4 | - | 17,7 | - | 14,6 | - | 2,6 | - | 1,0 | - | - | 41,2 | . |
| Kattfjord | - | 15,6 | - | 4,9 | - | - | - | 7,4 | - | 6,6 | - | 1,6 | - | 13,9 | - | 30,3 | - | 15,6 | - | 2,5 | - | 1,6 | - | - | 52,8 | . |
| Tromvik | - | 25,5 | - | 5,1 | - | - | - | 8,2 | - | 3,1 | - | - | - | 3,1 | - | 24,5 | - | 29,6 | - | - | - | 1,0 | - | - | 57,0 | . |
| Trondjord | - | 18,5 | - | 30,6 | - | - | - | 1,9 | - | 1,9 | - | 0,9 | - | 7,4 | - | 23,1 | - | 13,9 | - | 1,9 | - | - | - | - | 48,0 | . |
| Ytre kretser | 33,3 | 34,0 | 6,3 | 9,8 | 1,2 | 1,3 | 15,3 | 12,4 | 13,9 | 6,5 | 0,7 | 1,3 | 18,3 | 3,9 | 9,7 | 12,4 | - | 15,7 | - | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | - | 58,8 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum ytre områder | 29,6 | 24,4 | 8,3 | 14,3 | 1,5 | 1,1 | 9,5 | 5,4 | 14,4 | 7,9 | 2,3 | 1,7 | 17,5 | 9,0 | 15,0 | 25,7 | - | 6,7 | - | 2,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | - | 48,3 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum kretser | 38,9 | 29,4 | 12,3 | 21,9 | 3,3 | 2,4 | 3,8 | 2,7 | 6,1 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 18,7 | 12,2 | 10,6 | 18,5 | - | 1,9 | - | 3,3 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | - | 47,5 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Utenfor krets | 37,3 | - | 14,7 | - | 7,6 | - | 2,4 | - | 3,8 | - | 4,3 | - | 16,7 | - | 9,8 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | 2,0 | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum valgting | 38,8 | 29,4 | 12,4 | 21,9 | 3,5 | 2,4 | 3,8 | 2,7 | 6,0 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 18,6 | 12,2 | 10,6 | 18,5 | - | 1,9 | - | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Forh.st. mand. | 34,2 | 23,4 | 8,7 | 24,3 | 5,2 | 3,1 | 3,6 | 2,6 | 9,0 | 4,3 | 3,1 | 4,7 | 16,6 | 14,6 | 15,6 | 17,9 | - | 1,1 | - | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | - | . | . |
| Forh.st etter | 35,2 | - | 12,9 | - | 5,2 | - | 4,1 | - | 7,2 | - | 4,0 | - | 17,1 | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 2,6 | - | 1,5 | - | . | . |
| Godkj. forh.st | 27,7 | - | 21,7 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | 9,6 | - | 25,3 | - | 4,8 | - | - | - | - | - | 3,6 | - | 1,2 | - | . | . |
| Godkj. valgting | 18,8 | - | 16,7 | - | 2,1 | - | 10,4 | - | 12,5 | - | 4,2 | - | 14,6 | - | 12,5 | - | - | - | - | - | 4,2 | - | 4,2 | - | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum total | 38,1 | 28,7 | 12,1 | 22,1 | 3,7 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 6,3 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 18,3 | 12,5 | 11,0 | 18,5 | - | 1,8 | - | 3,2 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | - | 53,2 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | Kp 99 | Kp 03 | FL 99 | FL 03 | Sol 99 | Sol 03 | An 99 | An 03 | Frammøte | . |
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . |
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . |
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . |
| . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . |
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | Kp 99 | Kp 03 | FL 99 | FL 03 | Sol 99 | Sol 03 | An 99 | An 03 | Sum | Manntall |
| Sentrum | 752 | 643 | 283 | 527 | 121 | 106 | 47 | 42 | 81 | 63 | 113 | 96 | 429 | 326 | 239 | 326 | - | 28 | - | 32 | 47 | 18 | 22 | - | 2 207 | 5 719 |
| Bjerkaker | 560 | 517 | 253 | 509 | 84 | 60 | 46 | 43 | 66 | 55 | 111 | 137 | 323 | 322 | 116 | 286 | - | 13 | - | 80 | 26 | 11 | 18 | - | 2 033 | 4 044 |
| Sommerlyst | 731 | 572 | 255 | 577 | 105 | 92 | 38 | 40 | 84 | 52 | 105 | 94 | 382 | 322 | 154 | 257 | - | 15 | - | 47 | 44 | 23 | 26 | - | 2 091 | 4 034 |
| Mortensnes | 595 | 577 | 212 | 401 | 58 | 50 | 42 | 30 | 52 | 50 | 52 | 61 | 292 | 217 | 182 | 329 | - | 23 | - | 65 | 20 | 9 | 18 | - | 1 812 | 3 435 |
| Breivika | 414 | 295 | 115 | 230 | 19 | 27 | 33 | 19 | 53 | 43 | 27 | 28 | 157 | 105 | 89 | 173 | - | 21 | - | 37 | 15 | 10 | 10 | - | 988 | 2 293 |
| Stakkevollan | 355 | 329 | 233 | 322 | 37 | 26 | 29 | 27 | 34 | 34 | 43 | 27 | 101 | 68 | 80 | 139 | - | 9 | - | 43 | 10 | 3 | 7 | - | 1 027 | 2 112 |
| Hamna | 485 | 409 | 143 | 287 | 22 | 12 | 32 | 23 | 43 | 24 | 32 | 24 | 17 6 | 130 | 104 | 208 | - | 17 | - | 132 | 10 | 3 | 6 | - | 1 269 | 2 317 |
| Kvaløysletta | 752 | 616 | 220 | 450 | 40 | 33 | 60 | 54 | 93 | 76 | 54 | 44 | 316 | 235 | 151 | 361 | - | 23 | - | 31 | 10 | 13 | 4 | - | 1 936 | 3 750 |
| Tromsdalen | 795 | 693 | 169 | 393 | 54 | 40 | 69 | 51 | 138 | 76 | 66 | 60 | 436 | 319 | 216 | 481 | - | 26 | - | 62 | 48 | 18 | 13 | - | 2 219 | 4 980 |
| Tomasjord | 624 | 513 | 123 | 330 | 32 | 22 | 53 | 50 | 74 | 53 | 43 | 43 | 319 | 210 | 169 | 303 | - | 30 | - | 45 | 22 | 6 | 6 | - | 1 605 | 3 402 |
| Kroken | 591 | 523 | 114 | 291 | 26 | 33 | 42 | 30 | 84 | 47 | 32 | 26 | 205 | 138 | 176 | 363 | - | 23 | - | 72 | 35 | 19 | 11 | - | 1 565 | 3 351 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum sentrum | 6 654 | 5 687 | 2 120 | 4 317 | 598 | 501 | 491 | 409 | 802 | 573 | 678 | 640 | 3 136 | 2 392 | 1 676 | 3 226 | - | 228 | - | 646 | 287 | 133 | 141 | - | 18 752 | 39 437 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ramfjord | 114 | 88 | 17 | 52 | 3 | 4 | 33 | 32 | 50 | 30 | 7 | 8 | 65 | 52 | 72 | 171 | - | 19 | - | 15 | 27 | 4 | 2 | - | 475 | 1 017 |
| Skittenelv | - | 38 | - | 26 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 14 | - | 47 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 148 | 383 |
| Sjursnes | - | 46 | - | 25 | - | 1 | - | 10 | - | 7 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | 129 | 254 |
| Lakselvbukt | - | 37 | - | 56 | - | 2 | - | 17 | - | 20 | - | 4 | - | 11 | - | 36 | - | 9 | - | 1 | - | 2 | - | - | 195 | 439 |
| Malangshalvøya | - | 26 | - | 14 | - | 2 | - | 13 | - | 6 | - | 1 | - | 13 | - | 25 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 107 | 237 |
| Indre kretser | 190 | - | 79 | - | 8 | - | 51 | - | 67 | - | 7 | - | 85 | - | 34 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum indre områder | 304 | 235 | 96 | 173 | 11 | 11 | 84 | 76 | 117 | 65 | 14 | 18 | 150 | 102 | 106 | 294 | - | 47 | - | 26 | 38 | 7 | 2 | - | 1 054 | 2 330 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kaldfjord | 233 | 294 | 82 | 183 | 13 | 15 | 45 | 42 | 149 | 91 | 20 | 19 | 144 | 114 | 153 | 320 | - | 20 | - | 46 | 3 | 8 | 18 | - | 1 152 | 2 391 |
| Straumsbukta | 77 | 59 | 22 | 50 | 6 | 5 | 28 | 22 | 15 | 18 | 15 | 11 | 47 | 21 | 45 | 83 | - | 7 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | - | 285 | 626 |
| Sommarøy | - | 45 | - | 9 | - | 2 | - | 11 | - | 35 | - | 1 | - | 20 | - | 34 | - | 28 | - | 5 | - | 2 | - | - | 192 | 466 |
| Kattfjord | - | 19 | - | 6 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 2 | - | 17 | - | 37 | - | 19 | - | 3 | - | 2 | - | - | 122 | 231 |
| Tromvik | - | 25 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 24 | - | 29 | - | - | - | 1 | - | - | 98 | 172 |
| Trondjord | - | 20 | - | 33 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | - | 25 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | 108 | 225 |
| Ytre kretser | 189 | 52 | 36 | 15 | 7 | 2 | 87 | 19 | 79 | 10 | 4 | 2 | 104 | 6 | 55 | 19 | - | 24 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 153 | 260 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum ytre områder | 499 | 514 | 140 | 301 | 26 | 24 | 160 | 113 | 243 | 167 | 39 | 36 | 295 | 189 | 253 | 542 | - | 142 | - | 61 | 13 | 21 | 20 | - | 2 110 | 4 371 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum kretser | 7 457 | 6 436 | 2 356 | 4 791 | 635 | 536 | 735 | 598 | 1 162 | 805 | 731 | 694 | 3 581 | 2 683 | 2 035 | 4 062 | - | 417 | - | 733 | 338 | 161 | 163 | - | 21 916 | 46 138 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Utenfor krets | 266 | - | 105 | - | 54 | - | 17 | - | 27 | - | 31 | - | 119 | - | 70 | - | - | - | - | - | 10 | - | 14 | 0 | 0 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum valgting | 7 723 | 6 436 | 2 461 | 4 791 | 689 | 536 | 752 | 598 | 1 189 | 805 | 762 | 694 | 3 700 | 2 683 | 2 105 | 4 062 | - | 417 | - | 733 | 348 | 161 | 177 | 0 | 21 916 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Forh.st. mand. | 760 | 620 | 194 | 643 | 115 | 83 | 79 | 70 | 199 | 114 | 68 | 124 | 369 | 386 | 346 | 475 | - | 29 | - | 65 | 62 | 41 | 31 | - | 2 650 | . |
| Forh.st etter | 433 | - | 159 | - | 64 | - | 51 | - | 89 | - | 49 | - | 210 | - | 123 | - | - | - | - | - | 32 | - | 19 | 0 | 0 | . |
| Godkj. forh.st | 23 | - | 18 | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 0 | 0 | . |
| Godkj. valgting | 9 | - | 8 | - | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 2 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 0 | . TD> |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| Sum total | 8 948 | 7 056 | 2 840 | 5 434 | 874 | 619 | 887 | 668 | 1 483 | 919 | 889 | 818 | 4 307 | 3 069 | 2 584 | 4 537 | - | 446 | - | 798 | 447 | 202 | 230 | 0 | 24 566 | 46 138 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kretser | Ap 99 | Ap 03 | SV 99 | SV 03 | RV 99 | RV 03 | Sp 99 | Sp 03 | KrF 99 | KrF 03 | V 99 | V 03 | H 99 | H 03 | Frp 99 | Frp 03 | Kp 99 | Kp 03 | FL 99 | FL 03 | Sol 99 | Sol 03 | An 99 | An 03 | Sum | Manntall |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45