Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
| Stortingsvalget | Stemmeberettigede | ||
| Krets | Menn | Kvinner | Totalt |
| 0000 Uoppgitt | 395 | 298 | 693 |
| 0001 Sentrum | 2458 | 2428 | 4886 |
| 0002 Bjerkaker | 1857 | 1950 | 3807 |
| 0003 Sommerlyst | 2094 | 2281 | 4375 |
| 0004 Mortensnes | 1547 | 1864 | 3411 |
| 0005 Breivika | 1054 | 1005 | 2059 |
| 0006 Stakkevollan | 958 | 1072 | 2030 |
| 0007 Hamna | 1147 | 1136 | 2283 |
| 0008 Kvaløysletta | 1845 | 1781 | 3626 |
| 0009 Kaldfjord | 1331 | 1284 | 2615 |
| 0010 Tromsdalen | 2452 | 2549 | 5001 |
| 0011 Tomasjord | 1644 | 1719 | 3363 |
| 0012 Kroken | 1559 | 1764 | 3323 |
| 0013 Skittenelv | 212 | 175 | 387 |
| 0016 Sjursnes | 128 | 103 | 231 |
| 0018 Lakselvbukt | 229 | 193 | 422 |
| 0019 Ramfjord | 515 | 474 | 989 |
| 0021 Malangshalvøya | 122 | 110 | 232 |
| 0022 Straumsbukta | 324 | 308 | 632 |
| 0025 Sommarøy | 229 | 216 | 445 |
| 0026 Kattfjord | 122 | 110 | 232 |
| 0028 Tromvik | 083 | 084 | 167 |
| 0029 Vengsøy | 038 | 035 | 073 |
| 0031 Trondjord | 119 | 099 | 218 |
| 0032 Skogvik | 028 | 017 | 045 |
| 0033 Ringvassøy | 057 | 045 | 102 |
| 0034 Finnkroken | 023 | 020 | 043 |
| Totalt..... | 22570 | 23120 | 45690 |
| Sametingsvalget | |||
| 7000 Samlekrets samemanntallet | 002 | 006 | 008 |
| 7001 Sentrum | 044 | 048 | 092 |
| 7002 Bjerkaker | 026 | 031 | 057 |
| 7003 Sommerlyst | 067 | 065 | 132 |
| 7004 Mortensnes | 021 | 033 | 054 |
| 7005 Breivika | 020 | 014 | 034 |
| 7006 Stakkevollan | 021 | 024 | 045 |
| 7007 Hamna | 018 | 024 | 042 |
| 7008 Kvaløysletta | 019 | 021 | 040 |
| 7009 Kaldfjord | 028 | 014 | 042 |
| 7010 Tromsdalen | 029 | 038 | 067 |
| 7011 Tomasjord | 020 | 012 | 032 |
| 7012 Kroken | 024 | 021 | 045 |
| 7013 Skittenelv | 001 | 000 | 001 |
| 7016 Sjursnes | 013 | 008 | 021 |
| 7018 Lakselvbukt | 040 | 035 | 075 |
| 7019 Ramfjord | 019 | 012 | 031 |
| 7021 Malangshalvøya | 001 | 001 | 002 |
| 7022 Straumsbukta | 005 | 005 | 010 |
| 7025 Sommarøy | 001 | 001 | 002 |
| 7026 Kattfjord | 001 | 001 | 002 |
| 7028 Tromvik | 001 | 002 | 003 |
| 7029 Vengsøy | 000 | 000 | 000 |
| 7031 Trondjord | 001 | 001 | 002 |
| 7032 Skogvik | 000 | 000 | 000 |
| 7033 Ringvassøy | 002 | 000 | 002 |
| 7034 Finnkroken | 000 | 000 | 000 |
| Totalt | 424 | 417 | 841 |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45