Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
| . | Personst. | Slengere | . |
| SVENSGAARD PIA | 1.459 | 178 | VALGT |
| PARMANN SIGRID | 459 | 58 | VALGT |
| WIIK VERONIKA | 279 | 28 | VALGT |
| REVOLD JENS | 207 | 23 | VALGT |
| STARK PETTER OLAI | 141 | 30 | VALGT |
| BJØRN ROLF KETIL | 134 | 9 | VALGT |
| ANNEXSTAD ANNIKKEN | 282 | 22 | VALGT |
| BJØRHOVDE GERD | 265 | 22 | VALGT |
| JOHANSEN SVEIN MORTEN | 136 | 36 | VALGT |
| RINGSTAD JEANINE HELEN | 141 | 7 | VALGT |
| NORDGÅRD HELGA | 140 | 7 | VARA |
| HAAVIND BI | 121 | 6 | VARA |
| STRANDA TOR | 100 | 5 | VARA |
| CARSTENS ELI J | 97 | 7 | VARA |
| ENG VIDAR | 88 | 8 | VARA |
| MELØE KRISTIN STANG | 82 | 10 | VARA |
| SINGARAJAH UTHAYARAJAN | 80 | 5 | VARA |
| BOBERG GRETHE | 81 | 3 | VARA |
| MOEN ÅSHILD | 82 | 1 | VARA |
| ARBO PETER | 77 | 4 | VARA |
| KARLSTRØM GURI | 74 | 4 | VARA |
| OVERREIN ARNE | 75 | 1 | VARA |
| HOEL GRETHE | 71 | 1 | VARA |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45