Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Organisasjonsnummer: 940 101 808
Antall kandidater: 48
| NR | KANDIDATNAVN | ADRESSE | POSTSTED | FØDT |
| 01 | MARIE FANGEL | MELLOMVEGEN 114 | 9006 TROMSØ | 1940 |
| 02 | ARILD VAKTSKJOLD | MALMVEGEN 120 | 9022 KROKELVDALEN | 1962 |
| 03 | LIV IRENE INGEBRIGTSEN | ALVEVEGEN 7 B | 9016 TROMSØ | 1954 |
| 04 | NILS K SØRHEIM NILSEN | GULENGVEGEN 45 | 9010 TROMSØ | 1967 |
| 05 | STÅLE BALLO | KLØVERVEGEN 12 | 9016 TROMSØ | 1979 |
| 06 | KARI NERDRUM TANGEN | SLETTABAKKEN 21 | 9100 KVALØYSLETTA | 1946 |
| 07 | ARNE OSIMA | GREVLINGVEGEN 12 | 9017 TROMSØ | 1947 |
| 08 | PAUL PEDERSEN | KARL HALLS VEG 2 C | 9007 TROMSØ | 1939 |
| 09 | BIRGER ELVEVOLL | LAKSELV YTRE | 9042 LAKSVATN | 1938 |
| 10 | EIGIL THORSEN | MELLOMVEGEN 114 | 9006 TROMSØ | 1944 |
| 11 | ROGER LOCKERTSEN | SVARVAREN | 9022 KROKELVDALEN | 1955 |
| 12 | GUNNAR KVERNENES | MJELDE | 9106 STRAUMSBUKTA | 1959 |
| 13 | MARGARETH LARSEN | ALASKASVINGEN 2 E | 9013 TROMSØ | 1926 |
| 14 | SVEIN SØRENSEN | SLETTENGVEGEN 10 | 9027 RAMFJORDBOTN | 1952 |
| 15 | BJØRN ERIK OLSEN | KARL HALLS VEG 7 | 9007 TROMSØ | 1939 |
| 16 | ANNEMARI KONGERØD | VIKAVEGEN 26 | 9022 KROKELVDALEN | 1952 |
| 17 | JOHAN PETTER BARLINDHAUG | BRINKVEGEN 48 | 9012 TROMSØ | 1940 |
| 18 | WENCHE SKOTNES SCHEI | MELLOMVEGEN 136 | 9006 TROMSØ | 1949 |
| 19 | ERIK LØVAAS | MALMVEGEN 108 | 9022 KROKELVDALEN | 1944 |
| 20 | AUD SCHREUDER | ALFHEIMVEGEN 27 B | 9007 TROMSØ | 1934 |
| 21 | ASGEIR BREKKE | SLÅTTNES BJØRKLUND | 9100 KVALØYSLETTA | 1942 |
| 22 | BODIL CARLSON | DRAMSVEGEN 535 | 9014 TROMSØ | 1943 |
| 23 | GEIR A HANSEN | BEKKEVOLLVEGEN 33 | 9012 TROMSØ | < P>1953 |
| 24 | BIRTHE FIGENSCHOU | GRØNLANDSVEGEN 7 | 9013 TROMSØ | 1934 |
| 25 | BJØRN KALDHOL | ISBJØRNVEGEN 74 | 9020 TROMSDALEN | 1943 |
| 26 | ASTRI OLSEN | VESTERLIVEGEN 45 | 9013 TROMSØ | 1939 |
| 27 | JØRN BJØRNHAUG | VESTREGATA 74 | 9008 TROMSØ | 1940 |
| 28 | BENJAMIN SCHEI | MELLOMVEGEN 136 | 9006 TROMSØ | 1945 |
| 29 | OLAV KONGSVIK | PROST SCHIELDERUPS GAT 18 | 9012 TROMSØ | 1938 |
| 30 | BERIT KIRKPATRICK | RØSTBAKKEN 37 | 9007 TROMSØ | 1940 |
| 31 | HERMAN BOHNE | ØVRE MARKVEG 14 | 9011 TROMSØ | 1933 |
| 32 | GRETE JAKOBSEN | ALFHEIMVEGEN 29 A | 9007 TROMSØ | 1967 |
| 33 | SIGMUND SØRENSEN | SKIPPERGATA 13 | 9008 TROMSØ | 1936 |
| 34 | SOLRUNN HUSUM | HELMER HANSENS GATE 4 | 9011 TROMSØ | 1942 |
| 35 | HOLGER JOHNSEN | SOLBAKKEN 13 B | 9006 TROMSØ | 1950 |
| 36 | ERLING LØKSE | IVAR AASENS VEG 8 | 9007 TROMSØ | 1917 |
| 37 | ODDBJØRG ESPE | ASKELADDSVINGEN 15 | 9010 TROMSØ | 1942 |
| 38 | SVEIN ERIK EILERTSEN | STRAUMSBUKT GÅRD | 9106 STRAUMSBUKTA | 1939 |
| 39 | KIRSTI THORSEN | KOKKVEGEN 8 | 9014 TROMSØ | 1971 |
| 40 | RANDI RISAN | SOLBAKKEN 13 B | 9006 TROMSØ | 1953 |
| 41 | MAJ ELIN BARLINDHAUG | BRINKVEGEN 48 | 9012 TROMSØ | 1941 |
| 42 | ODD-ARNE BERNTSEN | WINSTON CHURCHILLS VEG 85 | 9014 TROMSØ | 1944 |
| 43 | EIVIND BRÅSTAD JENSEN | BLÅREVSVINGEN 3 | 9013 TROMSØ | 1946 |
| 44 | HEGE SIRKKA | HANSMARKVEGEN 13 | 9013 TROMSØ | 1941 |
| 45 | ELLEN AAGAARD | CHRISTIAN VII S GATE 10 | 9012 TROMSØ | 1935 |
| 46 | GEIR OVE YSTMARK | NØYSOMHETEN 1 D | 9010 TROMSØ | 1971 |
| 47 | BJØRN FIGENSCHOU | GRØNLANDSVEGEN 7 | 9013 TROMSØ | 1934 |
| 48 | MARKUS SØRENSEN | BALSFJORDVINDEN 42 | 9006 TROMSØ | 1937 |
Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00
Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45